รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล / 4 สูบ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง 100% ทดสอบแล้ว | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน OEM |
พิมพ์: | หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ | สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
การกระจัด: | 2.8L | ||
แสงสูง: | หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ 4M40T,หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ 4M40T,ME202620 |
4M40 4M40T ฝาสูบ Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
รายการ:หัวถัง
OE NO.:4M40--123
ขนาด:OEM ขนาดมาตรฐาน
รหัสเครื่องยนต์:4M40--123
การรับประกัน:6 เดือน
แหล่งกำเนิดสินค้า:จีน
ชื่อยี่ห้อ:GOLDMAX
การรับรอง: ISO 9001
รุ่นรถ:สำหรับ Mitsubishi
ประเภท:ฝาสูบเครื่องยนต์
ประเภทเครื่องยนต์:ดีเซล / 4 สูบ
วัสดุ:อลูมิเนียม
บรรจุ:กล่อง
รุ่นเครื่องยนต์:4M40
การกำจัด:2.8L
คุณภาพ:100% ผ่านการทดสอบอย่างมืออาชีพ
สภาพ:100%แบรนด์ใหม่
ขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
เวลาจัดส่ง:7-20 วันทำการ
รุ่นอุปกรณ์ที่รองรับ
MINI HYD EXCAVATOR 305.5 306 307C 307D 308C หนอนผีเสื้อ
ชิ้นส่วนสำหรับ 307C MINI HYD EXCAVATOR:
โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | โบลท์ (90-MM LG) | |
2. | 139-7929 | [4] | โบลท์ (125-MM LG) | |
3. | 139-7928 | [14] | โบลท์ (105-MM LG) | |
4. | 139-7809 | [18] | เครื่องซักผ้า | |
5. | 190-2741 | [1] | หัว AS | |
6. | 096-8489 | [10] | โบลท์ (40-MM LG) | |
7. | 139-7805 | [10] | บุชชิ่ง | |
8. | 094-9862 | [1] | CAP | |
9. | 094-9866 | [1] | CAP | |
10. | 135-8447 | [1] | CAP | |
11. | 139-7939 | [3] | CAP | |
12. | 190-2742 | [4] | JET | |
13. | 148-1820 | [4] | CAP | |
14. | 139-7941 | [4] | CAP | |
15. | 139-7885 | [4] | ที่นั่ง (มาตรฐาน) | |
139-7971 | [4] | ที่นั่ง (ระบบปฏิบัติการ 0.3-MM) | ||
139-7972 | [4] | ที่นั่ง (ระบบปฏิบัติการ 0.6-MM) | ||
16. | 139-7950 | [4] | ที่นั่ง (มาตรฐาน) | |
139-7973 | [4] | ที่นั่ง (ระบบปฏิบัติการ 0.3-MM) | ||
139-7974 | [4] | ที่นั่ง (ระบบปฏิบัติการ 0.6-MM) | ||
17. | 139-8128 | [4] | ลูกบอล | |
18. | 139-7881 | [8] | สตั๊ด (43-MM LG) | |
19. | 139-7879 | [4] | แนะนำ | |
139-7977 | [4] | คู่มือ (ระบบปฏิบัติการ 0.05-MM) | ||
139-7978 | [4] | คู่มือ (ระบบปฏิบัติการ 0.25-MM) | ||
139-7979 | [4] | คู่มือ (ระบบปฏิบัติการ 0.5-MM) | ||
20. | 139-7880 | [4] | แนะนำ | |
139-7980 | [4] | คู่มือ (ระบบปฏิบัติการ 0.05-MM) | ||
139-7981 | [4] | คู่มือ (ระบบปฏิบัติการ 0.25-MM) | ||
139-7982 | [4] | คู่มือ (ระบบปฏิบัติการ 0.5-MM) | ||
21. | 139-7808 | [1] | ร่วม | |
22. | 139-7955 | [1] | ปะเก็น (A) | |
139-7956 | [1] | ปะเก็น (B) | ||
139-7957 | [1] | ปะเก็น (C) | ||
139-7958 | [1] | ปะเก็น (D) |
ผู้ติดต่อ: Admine
โทร: +8615015885191