|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน OEM | ประเภทอุปกรณ์: | รถบรรทุก การเกษตร อุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| ความสูง (นิ้ว): | 9.4 (ด้านบนของเทอร์มินัล) | ความยาว (นิ้ว): | 12.9 |
| ความกว้าง (นิ้ว): | 6.7 | น้ำหนัก - เปียก (ปอนด์): | 60 |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | ||
| เน้น: | C7.1 ฝาครอบห้องวาล์ว,ฝาครอบห้องวาล์ว T405829,ฝาครอบวาล์ว Perkins |
||
ฝาครอบวาล์ว Perkins C7.1 T405829 E320D2 335-6883
รายละเอียดสินค้า
รุ่น:C6.6 C7.1 1106C-70TA
ยี่ห้อ:Polarstar Parts
แหล่งกำเนิดสินค้า:จีน
การรับประกัน:6 เดือน
เวลาจัดส่ง: รวดเร็ว (1-3days)
ขนาดบรรจุ:STD
รุ่นอุปกรณ์ที่เข้ากันได้:เครื่องยนต์รถเกลี่ยดิน 140 GC รถขุด 320D2 320D2 GC 320D2 L 323D3 เครื่องยนต์ - C7.1 อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนสำหรับ EXCAVATOR:
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 326-7289 | [1] | ซีล-โอริง | |
| 2. | 369-3869 | [1] | CAP AS-ENGINE น้ำมัน FILLER | |
| 2A. | 357-0147 | [1] | การระบุฟิล์ม (เติมน้ำมัน อ่าน OMM) | |
| 3. | 256-7704 | [1] | ฝาปิดวาล์ว | |
| 4. | 8T-0337 ม | [4] | สกรู-เครื่อง (M4X0.7X12-MM) | |
| 5. | 335-6883 ใช่ | [1] | กลไกของฝาครอบ GP-VALVE | |
| 6. | 6I-0254 ม | [14] | กลอน (M8X1.25X30-MM) | |
| NS | ส่วนเมตริก | |||
| Y | ภาพประกอบแยกต่างหาก | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Joey
โทร: +86 15015885191
แฟกซ์: 86-020-32232649