รายละเอียดสินค้า:
|
ความสูง (นิ้ว): | 7.5 | ความยาว (นิ้ว): | 11.9 |
---|---|---|---|
พิมพ์: | คู่มือ (จาน) | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
รุ่นรถ: | L200 4M40 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดโซ่ไทม์มิ่ง |
เน้น: | คู่มือลูกโซ่ไทม์มิ่ง L200,คู่มือลูกโซ่ไทม์มิ่ง 4M40,Me190013 |
ไกด์โซ่ไทม์มิ่งแบบหลวม Mitsubishi ME190013 190-5763
คำอธิบาย
ประเภทอุปกรณ์: เกษตร, รถบรรทุก, อุตสาหกรรม
ประเภทกริด: การออกแบบกริดโลหะผสมแคลเซียมเงิน
ความจุสำรอง (นาที): 140
สถานีปลายทาง: โพสต์ SAE
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์): 12
ความกว้าง (นิ้ว): 7.5
แผ่นป้ายโซ่ไทม์มิ่งสำหรับบริการของโซ่ไทม์มิ่งในกลุ่มเกียร์หน้า
รุ่นอุปกรณ์ที่รองรับ:
ชิ้นส่วนสำหรับ 307C MINI HYD EXCAVATOR:
โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7908 | [1] | สายฟ้า | |
2. | 190-2761 | [1] | เฟือง | |
3. | 190-2764 | [1] | แนะนำ | |
4. | 096-8533 | [1] | โบลท์ (65-MM LG) | |
5. | 139-7933 | [1] | เครื่องซักผ้า | |
6. | 190-5760 | [1] | เกียร์ AS | |
7. | 139-7930 | [1] | บุชชิ่ง | |
8. | 139-7932 | [1] | เพลา | |
9. | 139-8034 | [1] | เกียร์ | |
10. | 139-7907 | [1] | เพลา | |
11. | 139-8028 | [1] | ปะเก็น | |
12. | 139-7902 | [1] | ADJUSTER | |
13. | 096-0918 | [2] | โบลท์ (20-MM LG) | |
14. | 139-7905 | [1] | สายฟ้า | |
15. | 139-7906 | [1] | เครื่องซักผ้า | |
16. | 190-2762 | [1] | โซ่ | |
17. | 139-7903 | [1] | สายฟ้า | |
18. | 139-7904 | [1] | JET | |
19. | 1R-7662 | [1] | โบลท์ (18-MM LG) | |
20. | 190-2763 | [1] | แนะนำ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Joey
โทร: +86 15015885191
แฟกซ์: 86-020-32232649