รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงหลัก | ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล |
---|---|---|---|
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | การบรรจุ: | ส่งออกกล่องไม้ |
สภาพ: | ใหม่เอี่ยม 100% | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน OEM |
แสงสูง: | ZX330-3 แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงหลัก,6HK1 แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงหลัก,8973720781 |
ZX330-3 6HK1 เครื่องยนต์แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงหลัก 8973720781 ชิ้นส่วนรถขุด 8943915140
ผลิตภัณฑ์ | แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง |
ส่วนจำนวน | 8-94391514-0 8-94391515-0 8-94391516-0 8-97372076-1 8-97372077-1 8-97372078-1 |
รถขุด | ZX200-3 6HK1 |
สภาพ | ต้นฉบับใหม่ |
ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
การชำระเงิน | T/T, Western Union, Paypal, ฯลฯ |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือตามความจำเป็น |
ขนส่ง | โดยทะเล/อากาศ/ด่วน (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line) |
รุ่นอุปกรณ์ที่รองรับ | 330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 ZX330 ZX330-3G ZX330-HHE ZX350H ZX350H-3G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3G ZX350LC-AMS ZX350LC- HCME ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX500W ฮิตาชิ |
ชิ้นส่วนในกลุ่ม:
001. 8943967374 [1] เพลาข้อเหวี่ยง
001. 8976030040 [1] เพลาข้อเหวี่ยง
010. 8943915140 [7] ชุดโลหะ;เพลาข้อเหวี่ยง,มาตรฐานสีชมพู
010. 8943915150 [7] ชุดโลหะ;เพลาข้อเหวี่ยง มาตรฐาน สีเขียว
010. 8943915160 [7] ชุดโลหะ;เพลาข้อเหวี่ยง สีเหลืองมาตรฐาน
010. 8973720761 [7] ชุดโลหะ;เพลาข้อเหวี่ยง มาตรฐาน BLUE
010. 8973720771 [7] ชุดโลหะ;เพลาข้อเหวี่ยง สีดำมาตรฐาน
010. 8973720781 [7] ชุดโลหะ;เพลาข้อเหวี่ยง,สีน้ำตาลมาตรฐาน
012(เอ).1123313732 [1] มู่เล่
018. 1123714582 [1] รอก;CR/SHF
020. 8943943547 [1] แดมเปอร์;CR/SHF
022. 9098519350 [4] จาน;รอก ID=17
024. 0281810160 [6] กลอน;แดมเปอร์ M10X16 หน้าแปลน
024. 0281510160 [6] กลอน;แดมเปอร์ M10X16 หน้าแปลน
028. 8943943424 [1] เกียร์;CR/SHF Z=42
032. 9081508160 [2] PIN;มู่เล่ OD=8 L=16
034. 9098786260 [1] พิน;ตั้งเกียร์ OD=5 L=6
035. 8943919530 [1] เกียร์;แหวน
038. 8943974961 [1] เครื่องซักผ้า;มู่เล่
040. 8943930702 [8] สายฟ้า;มู่เล่ M16X62
042(เอ).8943992770 [1] เครื่องซักผ้า;แทง,CR/SHF
042(เอ).8973865480 [1] เครื่องซักผ้า;แทง,CR/SHF
042(ข).8943992830 [2] เครื่องซักผ้า;แทง,CR/SHF
042(ข).8973865490 [2] เครื่องซักผ้า;แทง,CR/SHF
057. 8943911560 [1] พิน;ลูกรอก OD=8 L=16
058. 9910666000 [4] สายฟ้า;CR/SHF ลูกรอก
058. 0109566000 [4] กลอน;CR/SHF ลูกรอก
063. 1121119760 [6] PISTON GRADE=NON<BR>ยังรวมอยู่ในชุดซับ
068. 8943915024 [6] ชุดแหวน;ลูกสูบมาตรฐานยังรวมอยู่ในชุดซับ
073. 8943957571 [6] ชุดโลหะ;CONN ROD มาตรฐาน A GREEN
073. 8971311861 [6] ชุดโลหะ;CONN ROD มาตรฐาน สีเหลือง
073. 8980642810 [6] ชุดโลหะ;CONN ROD สีเหลืองมาตรฐาน
073. 8980642820 [6] ชุดโลหะ;CONN ROD,มาตรฐาน กรีน
073. 8976163580 [6] ชุดโลหะ;CONN ROD,มาตรฐาน กรีน
073. 8976163590 [6] ชุดโลหะ;CONN ROD สีเหลืองมาตรฐาน
083. 8943967311 [6] พิน;ลูกสูบยังรวมอยู่ในชุดซับ
084. 8943996612 [6] ROD ASM;คอนเน
084. 8943917911 [6] ROD ASM;คอนเน
084. 8943996612 [6] ROD ASM;คอนเน
084. 8980184252 [6] ROD ASM;คอนเน
085. 8943946130 [6] บุชชิ่ง;คอนราด
085. 8943917940 [6] บุชชิ่ง;คอนราด
085. 8943946130 [6] บุชชิ่ง;คอนราด
085. 8943917941 [6] บุชชิ่ง;คอนราด
086. 1122350350 [12] กลอน;หน้าแปลน CONNROD M13X57
086. 8980911410 [12] กลอน;หน้าแปลน CONNROD M13X57
126. 1095870811 [12] แหวน;SNAP, PISTON PIN ยังรวมอยู่ในชุดซับ
ผู้ติดต่อ: Admine
โทร: +8615015885191